Ergebnisse

# Platz AK AK Platz Start Nr. m/w Name Nat. Team Brutto Netto
M 1 M 1 177 m Ritte, Stefan DE LAZ Rhede 00:34:05 00:34:03 Urkunde herunterladen
M 2 M 2 29 m Eckers, Marcel DE LAZ Rhede 00:34:33 00:34:31 Urkunde herunterladen
M 3 M 3 356 m Kern, Paul DE Bocholter WSV 00:36:49 00:36:46 Urkunde herunterladen
M35 4 M35 1 491 m van Rens, Markus DE TV Goch 1883 e.V. 00:37:01 00:36:59 Urkunde herunterladen
M35 5 M35 2 49 m van der Linde, David DE SC TuB Mussum 1926 00:37:06 00:37:04 Urkunde herunterladen
M45 6 M45 1 445 m Emming, Michael DE just4run 00:37:14 00:37:11 Urkunde herunterladen
M40 7 M40 1 218 m Büssing, Marcel DE 00:38:18 00:38:16 Urkunde herunterladen
M35 8 M35 3 443 m Rottstegge, Sebastian DE Hamminkelner SV 00:38:23 00:38:21 Urkunde herunterladen
W30 9 W30 1 37 w Terheggen, Simone DE Bocholter WSV 00:38:52 00:38:51 Urkunde herunterladen
M40 10 M40 2 34 m Jansen, Björn DE DJK SF 97/30 LOWICK 00:38:53 00:38:51 Urkunde herunterladen
M35 11 M35 4 84 m Robert, Frederik DE DJK SF 97/30 Lowick 00:39:14 00:39:11 Urkunde herunterladen
M35 12 M35 5 334 m Papenberg, Sebastian DE The rocking sporties 00:39:16 00:39:13 Urkunde herunterladen
W 13 W 1 385 w Wiessmeier, Valentina DE 00:40:00 00:40:00 Urkunde herunterladen
M35 14 M35 6 5 m Effing, Frank DE DJK SF 97/30 Lowick 00:40:25 00:40:23 Urkunde herunterladen
M40 15 M40 3 36 m Roggenkamp, Daniel DE DJK SF 97/30 Lowick 00:40:32 00:40:29 Urkunde herunterladen
M40 16 M40 4 87 m Günther, Henry DE DJK SF 97/30 Lowick 00:40:33 00:40:30 Urkunde herunterladen
M45 17 M45 2 35 m Heßling, Sven DE DJK SF 97/30 Lowick e.V. 00:40:37 00:40:37 Urkunde herunterladen
M45 18 M45 3 484 m Fölting, Andreas DE TSV Raesfeld 00:40:55 00:40:53 Urkunde herunterladen
W 19 W 2 482 w Trenz, Sophia DE 00:41:01 00:40:58 Urkunde herunterladen
M30 20 M30 1 146 m Hogenkamp, Niklas DE Bocholter WSV 00:41:27 00:41:25 Urkunde herunterladen
M 21 M 4 278 m Schemmer, Niklas DE Dessert43 00:41:29 00:41:26 Urkunde herunterladen
M45 22 M45 4 28 m Wissen, Jan DE TuB Bocholt 00:41:33 00:41:06 Urkunde herunterladen
M40 23 M40 5 237 m Beckmann, Thomas DE 00:41:52 00:41:46 Urkunde herunterladen
W40 24 W40 1 492 w Rohs-Knepper, Birte DE Nispa TriTeam HADI Wesel 00:41:53 00:41:53 Urkunde herunterladen
M50 25 M50 1 48 m Grunau, Manfred DE DJK SF 97/30 Lowick 00:41:54 00:41:50 Urkunde herunterladen
M30 26 M30 2 409 m Kempkes, Niklas DE RSC Stadtlohn 1968 e.V. 00:42:04 00:41:55 Urkunde herunterladen
M40 27 M40 6 52 m Engbers, Michael DE DJK SF 97/30 Lowick 00:42:09 00:42:05 Urkunde herunterladen
M30 28 M30 3 397 m van Acken, Lars DE Sportfreunde Ententeich 00:42:19 00:42:10 Urkunde herunterladen
M35 29 M35 7 341 m Bovenkerk, Andre DE Lewas 00:42:21 00:42:01 Urkunde herunterladen
M45 30 M45 5 475 m Wender, Guido DE NTB Neersen 00:42:24 00:42:14 Urkunde herunterladen
M50 31 M50 2 83 m Volmering, Martin DE Bocholter WSV 00:42:26 00:42:23 Urkunde herunterladen
M35 32 M35 8 85 m Schilderink, Jörg DE Bocholter WSV 00:42:33 00:42:28 Urkunde herunterladen
M35 33 M35 9 226 m Crisan, Andrei DE Bocholter WSV 00:42:33 00:42:30 Urkunde herunterladen
M35 34 M35 10 7 m Tenhofen, Guido DE DJK SF 97/30 Lowick 00:42:35 00:42:30 Urkunde herunterladen
M40 35 M40 7 68 m Köller, Sven DE DJK SF 97/30 Lowick 00:42:39 00:42:34 Urkunde herunterladen
M35 36 M35 11 283 m Jansen, Simon DE 00:42:52 00:42:40 Urkunde herunterladen
M30 37 M30 4 128 m Dörfers, René DE 97/30 Lowick 00:43:04 00:42:52 Urkunde herunterladen
M 38 M 5 279 m Hörning, Maik DE Dessert 43 00:43:16 00:43:15 Urkunde herunterladen
MJ U18 39 MJ U18 1 296 m Eiting, Laurenz DE S.T.A.R. Labs 00:43:17 00:43:08 Urkunde herunterladen
M60 40 M60 1 314 m Geukes, Klaus DE Bocholt 00:43:26 00:43:17 Urkunde herunterladen
M 41 M 6 106 m Volmering, Erik DE Bocholter WSV 00:43:39 00:43:35 Urkunde herunterladen
M60 42 M60 2 425 m Brinkman, Wim NL AVA 70 00:43:41 00:43:32 Urkunde herunterladen
M50 43 M50 3 190 m Hübers, Andreas DE Bocholter WSV 00:43:48 00:43:44 Urkunde herunterladen
M40 44 M40 8 159 m Dörfers, Sven DE 00:43:59 00:43:47 Urkunde herunterladen
M55 45 M55 1 139 m Arping, Klaus DE Lauffreunde HADI Wesel 00:44:05 00:44:01 Urkunde herunterladen
W 46 W 3 50 w Janshen, Luca Marie DE TSV Bocholt 00:44:23 00:44:14 Urkunde herunterladen
M50 46 M50 4 194 m Wink, Klaus DE Bocholter Wassersport 00:44:23 00:44:19 Urkunde herunterladen
M40 48 M40 9 186 m Fest, Dennis DE Lauffreunde HADI Wesel 00:44:27 00:44:23 Urkunde herunterladen
M35 49 M35 12 220 m Ingenfeld, Jan DE Laufgefühl 00:44:28 00:44:17 Urkunde herunterladen
M30 50 M30 5 498 m Eming, Frank DE Sportfreunde Ententeich 00:44:28 00:44:06 Urkunde herunterladen
W 51 W 4 357 w Gerhard, Katharina DE Bocholter WSV 00:44:28 00:44:17 Urkunde herunterladen
M35 52 M35 13 15 m Icking, René DE 00:44:31 00:44:21 Urkunde herunterladen
M40 53 M40 10 371 m Schwering, Christian DE DLFG 00:44:34 00:44:27 Urkunde herunterladen
M40 54 M40 11 217 m Gasseling, Stefan DE Westfalia Anholt 00:44:37 00:44:19 Urkunde herunterladen
M30 55 M30 6 322 m Becker, Tobias DE 00:44:38 00:44:30 Urkunde herunterladen
W30 56 W30 2 6 w Loskamp, Marlen DE DJK SF 97/30 Lowick 00:44:40 00:44:34 Urkunde herunterladen
M40 57 M40 12 4 m Günther, Sven DE DJK SF 97/30 Lowick 00:44:41 00:44:34 Urkunde herunterladen
M30 58 M30 7 361 m Gürtler, Markus DE 00:44:42 00:44:24 Urkunde herunterladen
M50 59 M50 5 135 m Hösing, Michael DE Volksbank Bocholt eG 00:44:46 00:44:39 Urkunde herunterladen
M35 60 M35 14 145 m Tenbensel, Tobias DE DJK SF97/30 Lowick 00:44:49 00:44:42 Urkunde herunterladen
M45 61 M45 6 89 m Balg, Frank DE DJK 97/30 Lowick 00:45:00 00:44:53 Urkunde herunterladen
MJ U18 62 MJ U18 2 149 m Geukes, Timo DE DJK SF 97/30 Lowick 00:45:03 00:44:55 Urkunde herunterladen
M50 63 M50 6 147 m Geukes, Andre DE DJK SF 97/30 Lowick 00:45:06 00:44:58 Urkunde herunterladen
W30 64 W30 3 496 w Janzen, Eva DE SV Adler Weseke 00:45:12 00:45:04 Urkunde herunterladen
M50 65 M50 7 366 m Veelken, Peter DE Welthungerhilfe 00:45:16 00:44:58 Urkunde herunterladen
M35 66 M35 15 74 m van der Linde, Tobias DE SC TuB Mussum 1926 00:45:17 00:45:05 Urkunde herunterladen
M35 67 M35 16 55 m Schapdick, Andre DE Die Schapis 00:45:18 00:45:05 Urkunde herunterladen
M35 68 M35 17 495 m Knepper, Marc DE Hamminkelner SV 00:45:25 00:45:21 Urkunde herunterladen
M50 69 M50 8 71 m Kern, Ralf DE Bocholter WSV 00:45:28 00:45:17 Urkunde herunterladen
M35 70 M35 18 381 m Neumann, Thomas DE Sinothando 00:45:36 00:45:33 Urkunde herunterladen
M30 71 M30 8 265 m van Gelder, Andre DE Bokeltsen Blagen 00:45:58 00:45:38 Urkunde herunterladen
W35 72 W35 1 102 w Fahrland , Yvonne DE DJK SF 97/30 Lowick 00:46:01 00:46:01 Urkunde herunterladen
M30 73 M30 9 499 m Blomen, Jan-Bernd DE 00:46:02 00:45:34 Urkunde herunterladen
M45 74 M45 7 266 m Heitz, Andreas DE Hürdenschwimmer Rhede 00:46:04 00:45:40 Urkunde herunterladen
W30 75 W30 4 394 w Krasemann, Jamina DE 00:46:09 00:46:05 Urkunde herunterladen
M30 76 M30 10 262 m Holtschlag, Bernd DE 00:46:26 00:45:55 Urkunde herunterladen
M40 77 M40 13 26 m Berger, Marc DE 00:46:34 00:46:23 Urkunde herunterladen
M 78 M 7 158 m Efing, David DE 00:46:48 00:46:04 Urkunde herunterladen
M45 79 M45 8 124 m Seggewiß, Frank DE Bocholter WSV 00:46:57 00:46:34 Urkunde herunterladen
W30 80 W30 5 462 w Tepaße, Nadine DE 00:46:59 00:46:36 Urkunde herunterladen
M30 81 M30 11 47 m Paus, Lucas DE 00:47:04 00:46:58 Urkunde herunterladen
W45 82 W45 1 93 w Lüth, Michaela DE DJK SF 97/30 Lowick 00:47:09 00:47:02 Urkunde herunterladen
M45 83 M45 9 101 m Lüth, Stephan DE DJK SF 97/30 Lowick 00:47:09 00:47:02 Urkunde herunterladen
M45 84 M45 10 493 m Schlusemann, Marc DE Schlunies 00:47:24 00:46:58 Urkunde herunterladen
MJ U18 85 MJ U18 3 367 m Hüls, Niclas DE 00:47:26 00:47:20 Urkunde herunterladen
W 86 W 5 235 w Gerarts, Hannah DE 00:47:28 00:47:13 Urkunde herunterladen
M 87 M 8 437 m Sobaszkiewicz, Marc DE LP-Racing Team 00:47:31 00:47:11 Urkunde herunterladen
M 88 M 9 53 m Girek, Dominik DE TSV BOCHOLT 00:47:40 00:47:32 Urkunde herunterladen
M60 89 M60 3 398 m Schaffeld, Peter DE 00:47:41 00:47:28 Urkunde herunterladen
W35 90 W35 2 483 w Waterboer, Karen DE schwimmeer 00:47:47 00:47:28 Urkunde herunterladen
M35 91 M35 19 280 m Gehrke, Dirk DE 00:47:50 00:47:39 Urkunde herunterladen
MJ U20 92 MJ U20 1 114 m Volmering, Leo DE Bocholter WSV 00:47:52 00:47:46 Urkunde herunterladen
M30 93 M30 12 370 m Höing, Alexander DE RC Borken-Hoxfeld 00:47:56 00:47:29 Urkunde herunterladen
M 94 M 10 212 m Stevens, Christian DE 00:48:00 00:47:42 Urkunde herunterladen
M40 95 M40 14 261 m Madel, Gunnar DE Lauftreff blauweißgrün 00:48:00 00:47:33 Urkunde herunterladen
M55 96 M55 2 251 m de Vos, Martin DE Bokeltsen Blagen 00:48:07 00:47:45 Urkunde herunterladen
M30 97 M30 13 254 m Eising, Kevin DE NextLevel Heroes 00:48:08 00:47:49 Urkunde herunterladen
M55 98 M55 3 472 m Lodde, Marcus DE OSC Averbruch Dinslaken 00:48:10 00:47:56 Urkunde herunterladen
M50 99 M50 9 465 m Niewerde, Markus DE 97/30 Lowick 00:48:11 00:47:54 Urkunde herunterladen
W35 100 W35 3 256 w Schilling-Frenk, Marie-Theres DE 00:48:12 00:47:35 Urkunde herunterladen
M45 101 M45 11 355 m te Laar, Maik DE OMMELL 00:48:12 00:48:04 Urkunde herunterladen
M55 102 M55 4 489 m Janßen, Edgar DE 00:48:18 00:48:09 Urkunde herunterladen
M 103 M 11 473 m Lodde, Jonathan DE OSC Averbruch Dinslaken 00:48:23 00:48:10 Urkunde herunterladen
M35 104 M35 20 58 m Eising, Marcel DE Vfl Rhede Tischtennis 00:48:24 00:47:41 Urkunde herunterladen
W40 105 W40 2 182 w Priebe-Bäumer, Sabrina DE LAZ Rhede 00:48:27 00:48:19 Urkunde herunterladen
W45 106 W45 2 17 w Welling, Marion DE DJK Lowick 97/30 00:48:32 00:47:54 Urkunde herunterladen
M45 107 M45 12 8 m Tacke, Markus DE Laufgötter 00:48:38 00:48:26 Urkunde herunterladen
M40 108 M40 15 188 m Weikamp, Gerrit DE 00:48:38 00:48:10 Urkunde herunterladen
M45 109 M45 13 243 m Rosa, Marcell DE Borussia Bocholt 1. Frauen 00:48:47 00:48:27 Urkunde herunterladen
M55 110 M55 5 20 m Kowol, Joachim DE 00:48:51 00:48:25 Urkunde herunterladen
M50 111 M50 10 387 m Oppenberg, Georg DE Liebfrauen läuft 00:48:54 00:48:35 Urkunde herunterladen
W 112 W 6 195 w Eßing, Johanna DE 00:48:56 00:48:48 Urkunde herunterladen
M50 112 M50 11 476 m Ahrens, Jörg DE 00:48:56 00:48:47 Urkunde herunterladen
M45 114 M45 14 299 m Schwind, Norman DE LG Donatus Erftstadt 00:48:58 00:48:37 Urkunde herunterladen
M40 115 M40 16 9 m Hengeveld, Christiaan DE Laufgötter 00:48:58 00:48:47 Urkunde herunterladen
MJ U16 116 MJ U16 1 487 m Beckmann, Manuel DE 00:49:03 00:48:31 Urkunde herunterladen
M30 117 M30 14 3 m Schlatt, Dominik DE Feuerwehr Bocholt 00:49:04 00:48:37 Urkunde herunterladen
M45 118 M45 15 16 m Stratemann, Björn DE 00:49:06 00:48:55 Urkunde herunterladen
M30 119 M30 15 373 m Rothermund, Lars DE 00:49:08 00:48:46 Urkunde herunterladen
M40 120 M40 17 116 m Denke, Sebastian DE Bocholter WSV 00:49:08 00:48:38 Urkunde herunterladen
W35 121 W35 4 841 w Denke, Anne DE Bocholter WSV 00:49:09 00:48:39 Urkunde herunterladen
M35 122 M35 21 77 m Tewiele, Christian DE Django Flint 00:49:13 00:49:02 Urkunde herunterladen
M40 123 M40 18 485 m Beckmann, Stefan DE 00:49:15 00:48:43 Urkunde herunterladen
M45 124 M45 16 162 m Nehring, Mario DE ABZ Terodde 00:49:18 00:48:48 Urkunde herunterladen
M35 125 M35 22 257 m Schilling-Frenk, Tobias DE 00:49:18 00:48:41 Urkunde herunterladen
M40 126 M40 19 221 m Geuting, Jörg DE 00:49:25 00:49:05 Urkunde herunterladen
M50 127 M50 12 183 m Schumann, Frank DE DJK SF 97/30 Lowick 00:49:25 00:49:00 Urkunde herunterladen
M50 128 M50 13 164 m Berger, Christian DE Hünxe 00:49:26 00:49:03 Urkunde herunterladen
M 129 M 12 206 m Geuting, Tobias DE 00:49:27 00:48:42 Urkunde herunterladen
MJ U16 130 MJ U16 2 486 m Beckmann, Niklas DE 00:49:27 00:48:53 Urkunde herunterladen
M40 131 M40 20 245 m Dings, Andre DE CoolRunDings 00:49:27 00:49:06 Urkunde herunterladen
MJ U18 131 MJ U18 4 350 m Schulze-Mengering, Tobias DE 00:49:27 00:49:27 Urkunde herunterladen
M40 133 M40 21 202 m Rosien, Hans-Joachim DE 00:49:28 00:48:56 Urkunde herunterladen
W 134 W 7 276 w Rulofs, Rebecca DE 00:49:29 00:49:19 Urkunde herunterladen
W35 135 W35 5 249 w Nelskamp, Judith DE 00:49:31 00:48:54 Urkunde herunterladen
W 136 W 8 110 w Saloga, Linda DE 00:49:33 00:49:33 Urkunde herunterladen
M45 137 M45 17 97 m Brunsch, René DE 00:49:35 00:49:17 Urkunde herunterladen
M40 138 M40 22 248 m Krasenbrink, Achim DE 00:49:39 00:49:22 Urkunde herunterladen
W 139 W 9 343 w Künne, Alina DE SV Haldern 00:49:42 00:49:33 Urkunde herunterladen
M45 140 M45 18 474 m Kovermann, Sven DE TEAM WÜKN 00:49:45 00:49:16 Urkunde herunterladen
M40 141 M40 23 308 m Krabbenborg, Andre DE Elektro Nelskamp 00:49:53 00:49:12 Urkunde herunterladen
M 142 M 13 360 m Dings, Oliver DE 00:49:57 00:49:32 Urkunde herunterladen
W35 143 W35 6 39 w Ciborski, Vera DE DJK SF 97/30 Lowick 00:50:00 00:49:51 Urkunde herunterladen
M45 144 M45 19 108 m Vinkenvleugel, Sven DE DJK SF 97/30 Lowick 00:50:11 00:49:59 Urkunde herunterladen
W30 145 W30 6 392 w Wißen, Nina DE 00:50:25 00:50:03 Urkunde herunterladen
M50 146 M50 14 335 m Weyers, Raimund DE TSV Bocholt 00:50:25 00:50:10 Urkunde herunterladen
M35 147 M35 23 393 m Kräbber, Michael DE 00:50:26 00:50:04 Urkunde herunterladen
W 148 W 10 166 w Hebing, Lisa DE 00:50:27 00:50:27 Urkunde herunterladen
M35 149 M35 24 219 m Kaden, Philip DE Bocholter WSV 00:50:27 00:49:47 Urkunde herunterladen
M50 150 M50 15 401 m Treidler, Andreas DE 00:50:29 00:50:01 Urkunde herunterladen
M40 151 M40 24 157 m Middelkamp, Frank DE SV Biemenhorst 00:50:31 00:50:14 Urkunde herunterladen
W40 152 W40 3 232 w Steverding, Eva DE Gildegruppe 00:50:33 00:50:17 Urkunde herunterladen
M35 153 M35 25 172 m Schmenk, Mario DE DJK SF 97/30 Lowick 00:50:35 00:50:27 Urkunde herunterladen
M 154 M 14 428 m Schnucklake, Dominik DE 00:50:36 00:50:22 Urkunde herunterladen
M35 155 M35 26 42 m Sieverding, Thomas DE 00:50:36 00:50:19 Urkunde herunterladen
M30 156 M30 16 317 m Kathemann, Jan DE 00:50:39 00:50:20 Urkunde herunterladen
M40 157 M40 25 415 m Twyhues, Markus DE 00:50:39 00:50:15 Urkunde herunterladen
M35 158 M35 27 416 m Barden, Marcel DE 00:50:41 00:50:16 Urkunde herunterladen
W45 159 W45 3 238 w Feldberg, Gabi DE HSV 00:50:45 00:50:35 Urkunde herunterladen
M50 160 M50 16 297 m Eiting, Ralf DE S.T.A.R. Labs 00:50:48 00:50:06 Urkunde herunterladen
M35 161 M35 28 311 m Betting, Christoph DE Sportfreunde Ententeich 00:50:59 00:50:37 Urkunde herunterladen
W45 162 W45 4 259 w Heynk, Bettina DE 00:51:04 00:50:49 Urkunde herunterladen
M30 163 M30 17 163 m Wilting, Christopher DE DJK SF 97/30 Lowick 00:51:05 00:50:58 Urkunde herunterladen
M55 164 M55 6 65 m Gehrmann, Michael DE DJK 97/30 Lowick 00:51:08 00:50:58 Urkunde herunterladen
W40 165 W40 4 191 w Müller, Regine DE 00:51:12 00:50:54 Urkunde herunterladen
W35 166 W35 7 321 w Warmers, Renate DE The Rocking Sporties 00:51:15 00:51:01 Urkunde herunterladen
M35 167 M35 29 320 m Warmers, Christian DE The Rocking Sporties 00:51:15 00:51:02 Urkunde herunterladen
MJ U18 168 MJ U18 5 123 m Wissing, Joris DE DJK SF 97/30 Lowick 00:51:24 00:50:55 Urkunde herunterladen
WJ U18 169 WJ U18 1 127 w Schmeink, Johnny DE DJK SF 97/30 Lowick 00:51:24 00:50:54 Urkunde herunterladen
M40 170 M40 26 156 m Telaar, Michael DE DJK SF 97/30 Lowick 00:51:26 00:50:45 Urkunde herunterladen
M45 171 M45 20 141 m Rohde, Martin DE 00:51:30 00:50:57 Urkunde herunterladen
M30 172 M30 18 193 m Tepasse, Ingo DE 00:51:30 00:51:08 Urkunde herunterladen
M45 173 M45 21 40 m Wüst, Frank DE DJK SF97/30 Lowick 00:51:49 00:51:36 Urkunde herunterladen
W45 173 W45 5 54 w Moddenborg, Petra DE DJK SF 97/30 LOWICK 00:51:49 00:51:16 Urkunde herunterladen
M30 175 M30 19 435 m Kamperschrör, Sven DE TSV Bocholt 00:51:53 00:51:04 Urkunde herunterladen
M55 176 M55 7 138 m Brandenburg, Martin DE DJK SF 97/30 Lowick 00:51:54 00:51:20 Urkunde herunterladen
M40 177 M40 27 253 m Petrasch, Matthias DE 00:51:54 00:51:42 Urkunde herunterladen
W50 178 W50 1 99 w Willemsen, Helga DE DJK SF 97/30 Lowick 00:51:54 00:51:21 Urkunde herunterladen
M30 179 M30 20 412 m Timmermann, Peter DE Full Throttle 00:51:55 00:51:30 Urkunde herunterladen
M50 180 M50 17 459 m Schüling, Joachim DE 00:52:00 00:51:36 Urkunde herunterladen
M40 181 M40 28 374 m Pohl, Matthias DE 00:52:01 00:51:53 Urkunde herunterladen
M35 182 M35 30 310 m Lauterbach, Stephan DE 00:52:04 00:51:41 Urkunde herunterladen
W 183 W 11 187 w Stoß, Alicia DE DJK SF 97/30 Lowick 00:52:04 00:51:57 Urkunde herunterladen
W35 184 W35 8 405 w Roß, Maria DE 00:52:05 00:51:57 Urkunde herunterladen
M50 185 M50 18 184 m Stoß, Heiko DE DJK SF 97/30 Lowick 00:52:06 00:51:58 Urkunde herunterladen
M35 186 M35 31 148 m Berger, Jens DE 00:52:10 00:51:53 Urkunde herunterladen
W35 187 W35 9 229 w Schlüter, Christina DE 00:52:12 00:51:26 Urkunde herunterladen
M 188 M 15 481 m Kamperschroer, Niklas DE 00:52:15 00:51:40 Urkunde herunterladen
M35 189 M35 32 236 m Kräbber, Björn DE Djk Rhede 00:52:16 00:51:40 Urkunde herunterladen
W45 190 W45 6 448 w Vastall, Petra DE DJK Lowick 97/30 00:52:18 00:52:05 Urkunde herunterladen
M45 191 M45 22 73 m Koopmann, Jan-Bernd DE 00:52:19 00:52:04 Urkunde herunterladen
M35 192 M35 33 411 m Pfannmöller, Henning DE Full Throttle 00:52:20 00:51:55 Urkunde herunterladen
M55 193 M55 8 497 m Iding, Martin DE IKL 00:52:20 00:51:39 Urkunde herunterladen
M50 194 M50 19 291 m Brauer, Ludger DE 00:52:21 00:52:05 Urkunde herunterladen
M35 195 M35 34 281 m Hofmeier, Peter DE F 00:52:22 00:51:37 Urkunde herunterladen
M55 196 M55 9 169 m Wenzel, Michael DE DJK SF 97/30 Lowick 00:52:27 00:52:21 Urkunde herunterladen
W45 197 W45 7 132 w Hösing, Gisela DE DJK SF 97/30 Lowick 00:52:27 00:52:15 Urkunde herunterladen
M40 198 M40 29 349 m Tobias, Lampe DE Team Georgs 00:52:27 00:52:01 Urkunde herunterladen
W35 199 W35 10 352 w Paehler, Ann-Sophie DE 00:52:30 00:52:20 Urkunde herunterladen
M40 199 M40 30 466 m Flores, Thomas DE 00:52:30 00:52:17 Urkunde herunterladen
M55 201 M55 10 33 m Gertzen, Jürgen DE Team Cycle Life 00:52:30 00:52:17 Urkunde herunterladen
M65 202 M65 1 24 m Claaßen, Manny DE 00:52:33 00:52:10 Urkunde herunterladen
W 203 W 12 95 w Robert, Ilka DE DJK SF 97/30 Lowick 00:52:35 00:52:17 Urkunde herunterladen
W50 204 W50 2 161 w Wenzel, Petra DE DJK SF 97/39 Lowick 00:52:38 00:52:22 Urkunde herunterladen
M45 205 M45 23 389 m Eiting, Mike DE Bocholter WSV 00:52:50 00:52:39 Urkunde herunterladen
WJ U16 206 WJ U16 1 388 w Eiting, Anna DE Bocholter WSV 00:52:51 00:52:39 Urkunde herunterladen
M40 207 M40 31 25 m Büdding, Matthias DE DJK SF 97/30 Lowick 00:52:52 00:52:33 Urkunde herunterladen
W 208 W 13 399 w Schulz, Katharina DE 00:52:55 00:52:47 Urkunde herunterladen
M30 209 M30 21 284 m Schulten, Matthias DE 00:53:07 00:52:48 Urkunde herunterladen
M40 210 M40 32 282 m Schröer, Stefan DE 00:53:22 00:52:36 Urkunde herunterladen
M40 211 M40 33 125 m Melis, Lars DE 00:53:23 00:52:37 Urkunde herunterladen
M65 212 M65 2 167 m Demming, Klaus DE 00:53:23 00:53:15 Urkunde herunterladen
M35 213 M35 35 331 m Bruckmann, Michael DE 00:53:31 00:52:49 Urkunde herunterladen
W 214 W 14 420 w Schwanekamp, Simone DE 00:53:32 00:53:04 Urkunde herunterladen
W 215 W 15 421 w Sanders, Madita DE 00:53:33 00:53:05 Urkunde herunterladen
W35 216 W35 11 122 w Rademacher, Sophie DE Radieschen 00:53:35 00:53:03 Urkunde herunterladen
M30 217 M30 22 318 m Niestegge, Dennis DE 00:53:35 00:53:17 Urkunde herunterladen
W30 218 W30 7 500 w Körner, Daniela DE 00:53:39 00:53:03 Urkunde herunterladen
W 219 W 16 379 w Thebingbuß, Annike DE 00:53:39 00:53:19 Urkunde herunterladen
M35 220 M35 36 255 m Bußkamp, Matthias DE SVB 00:53:49 00:53:39 Urkunde herunterladen
M30 221 M30 23 378 m Heister, Marcel DE 00:53:51 00:53:21 Urkunde herunterladen
M50 222 M50 20 14 m Scheven, Michael DE DJK SF 97/30 Lowick 00:53:53 00:53:20 Urkunde herunterladen
M45 223 M45 24 109 m van der Horst, Roland DE Die Horstis 00:53:56 00:53:33 Urkunde herunterladen
W40 224 W40 5 198 w Giebichenstein, Tanja DE Icebreaker 00:53:58 00:53:42 Urkunde herunterladen
M35 225 M35 37 246 m Rademaker, Simon DE 00:53:59 00:53:20 Urkunde herunterladen
W50 226 W50 3 431 w Meyering, Annette DE 00:54:11 00:53:35 Urkunde herunterladen
W 227 W 17 432 w Meyering, Anna DE 00:54:11 00:53:34 Urkunde herunterladen
W 228 W 18 258 w Uebbing, Jenny DE 00:54:13 00:53:30 Urkunde herunterladen
W35 229 W35 12 395 w Straatman, Eva DE 00:54:16 00:53:39 Urkunde herunterladen
M30 230 M30 24 173 m Kolks, Patrick DE DJK SF 97/30 Lowick 00:54:18 00:54:12 Urkunde herunterladen
M35 231 M35 38 224 m Koller, Marcel DE Team Mullebär 00:54:19 00:53:45 Urkunde herunterladen
M50 232 M50 21 78 m Punsmann, Jörg DE 00:54:22 00:54:07 Urkunde herunterladen
M50 233 M50 22 31 m Valtwies, Rainer DE Spalter 93 00:54:25 00:53:56 Urkunde herunterladen
M65 234 M65 3 244 m Meisen, Friedhelm DE Hemdener SV 00:54:27 00:54:16 Urkunde herunterladen
M55 235 M55 11 333 m Lindberg, Dietmar DE 00:54:28 00:53:45 Urkunde herunterladen
M55 236 M55 12 201 m Lashof, Michael DE 00:54:30 00:54:16 Urkunde herunterladen
M40 237 M40 34 307 m Seggewiß, Hendrik DE Lauffreunde Rhede 00:54:43 00:54:25 Urkunde herunterladen
M50 238 M50 23 326 m Hestert, Joachim DE JC Kolping Bocholt e.V. 00:54:48 00:54:24 Urkunde herunterladen
W 239 W 19 143 w Möllmann, Nele DE Volksbank Bocholt 00:54:48 00:54:33 Urkunde herunterladen
M50 239 M50 24 155 m Möllmann, Udo DE TSV Bocholt 00:54:48 00:54:33 Urkunde herunterladen
M50 241 M50 25 455 m Peters, Mike DE 00:54:54 00:54:28 Urkunde herunterladen
M60 242 M60 4 453 m Bongert, Stephan DE 00:54:56 00:54:30 Urkunde herunterladen
W40 243 W40 6 400 w Jakobs, Maren DE 00:54:57 00:54:49 Urkunde herunterladen
M40 244 M40 35 104 m Möllmann, Bernd DE DJK SF 97/30 Lowick 00:54:59 00:54:33 Urkunde herunterladen
M35 245 M35 39 46 m Kowol, Joachim DE 00:55:07 00:54:34 Urkunde herunterladen
M45 246 M45 25 458 m Kopmann, Niels DE 00:55:07 00:54:40 Urkunde herunterladen
M45 246 M45 25 460 m Winkelmann, Uli DE 00:55:07 00:54:40 Urkunde herunterladen
M35 248 M35 40 293 m Kleinhessling, Guido DE 00:55:15 00:55:03 Urkunde herunterladen
M45 249 M45 27 478 m Komp, Sven DE EDEKA Komp Running Team 00:55:20 00:54:52 Urkunde herunterladen
W 250 W 20 75 w Krings, Julia DE Bwv Volleys 00:55:34 00:55:30 Urkunde herunterladen
M60 251 M60 5 23 m Stegger, Ludger DE no Dessert 00:55:36 00:54:55 Urkunde herunterladen
M50 252 M50 26 328 m Ducke, Markus DE Turbine Südviertel 00:55:38 00:55:10 Urkunde herunterladen
