Ergebnisse

# Platz AK AK Platz Start Nr. m/w Name Nat. Team Brutto Netto
MJ U20 1 MJ U20 1 971 m Wardi, Youssef DE LAZ Rhede 00:15:39 00:15:39 Urkunde herunterladen
MJ U16 2 MJ U16 1 965 m Krumbeck, Bruno DE SuS Stadtlohn Triathlon 00:16:47 00:16:45 Urkunde herunterladen
M40 3 M40 1 984 m Wardemann, Heiner DE RUN4ALL 00:16:56 00:16:54 Urkunde herunterladen
M30 4 M30 1 972 m Rütjes, Jan DE TuS Xanten 00:17:27 00:17:24 Urkunde herunterladen
M 5 M 1 939 m Zimmermann, Marcel DE TTV Kalkar Niedermörmter 00:17:42 00:17:39 Urkunde herunterladen
MJ U18 6 MJ U18 1 961 m Klever, Laurenz DE LAV Oberhausen 00:17:59 00:17:57 Urkunde herunterladen
M30 7 M30 2 981 m Wevers, Tom NL AVA'70 00:18:25 00:18:22 Urkunde herunterladen
M 8 M 2 982 m Wevers, Bram NL 00:18:43 00:18:40 Urkunde herunterladen
M 9 M 3 908 m Siebert, Jan DE LAZ Rhede 00:18:55 00:18:53 Urkunde herunterladen
M35 10 M35 1 687 m Crisan, Andrei DE Bocholter WSV 00:19:02 00:18:57 Urkunde herunterladen
M50 11 M50 1 997 m Buddenberg, Thomas DE LC Rapid Dortmund 00:19:27 00:19:24 Urkunde herunterladen
M55 12 M55 1 996 m Roos, Frank NL AVA`70 00:19:30 00:19:26 Urkunde herunterladen
M 13 M 4 916 m Wüpping, Lucas DE Der Hahn muss laufen 00:19:35 00:19:32 Urkunde herunterladen
MK U12 14 MK U12 1 1000 m Lensen, Joris NL Cifla 00:19:46 00:19:43 Urkunde herunterladen
M35 15 M35 2 682 m Ingenfeld, Jan DE Laufgefühl 00:19:51 00:19:46 Urkunde herunterladen
M40 16 M40 2 1010 m Felecan, Marius DE 00:19:58 00:19:53 Urkunde herunterladen
M 17 M 5 935 m Isenbort, Niklas DE 00:20:03 00:19:52 Urkunde herunterladen
M 18 M 6 869 m Kaliner, Quirin DE der Hahn muss laufen 00:20:06 00:20:02 Urkunde herunterladen
M55 19 M55 2 987 m van Haselen, Christian NL 00:20:16 00:20:12 Urkunde herunterladen
M 20 M 7 942 m Köppe, Noel DE 00:20:17 00:20:13 Urkunde herunterladen
M 21 M 8 868 m Sieverding, Lukas DE Der Hahn muss laufen 00:20:20 00:20:17 Urkunde herunterladen
M 22 M 9 689 m Jansen, Marius DE 00:20:22 00:20:22 Urkunde herunterladen
M45 23 M45 1 885 m Lensen, Twan DE Feuerwehr Werth 00:20:24 00:20:21 Urkunde herunterladen
M35 24 M35 3 957 m Schneider, Christoph DE Hamminkelner SV 00:20:29 00:20:23 Urkunde herunterladen
M50 25 M50 2 861 m ter Haar, Rinke NL AVA '70 Aalten 00:20:41 00:20:36 Urkunde herunterladen
MJ U14 26 MJ U14 1 738 m Kempkes, Johann Emil DE TuB Mussum C1 00:20:47 00:20:45 Urkunde herunterladen
W 27 W 1 879 w Dangelmaier, Nike DE LAZ Rhede 00:20:51 00:20:49 Urkunde herunterladen
M30 28 M30 3 976 m Selkmann, Lars DE Run Boy Run 00:20:53 00:20:53 Urkunde herunterladen
MJ U18 29 MJ U18 2 744 m Lampio, Noah NL AVA'70 00:20:58 00:20:53 Urkunde herunterladen
WJ U14 30 WJ U14 1 925 w Withag, Lilith DE LAZ Rhede 00:21:02 00:20:59 Urkunde herunterladen
WJ U20 31 WJ U20 1 552 w Wießmeier, Josefine DE Bocholter WSV 00:21:06 00:21:00 Urkunde herunterladen
M45 32 M45 2 918 m Withag, Ronald DE LAZ Rhede 00:21:07 00:21:04 Urkunde herunterladen
M40 33 M40 3 527 m Fischer, André DE die Fischers 00:21:11 00:21:03 Urkunde herunterladen
M55 34 M55 3 684 m Rottstegge, Thomas DE Bocholter WSV 00:21:28 00:21:19 Urkunde herunterladen
W 35 W 2 870 w Schlütter, Frederike DE 00:21:36 00:21:33 Urkunde herunterladen
W35 36 W35 1 659 w Dings, Heike DE Bokeltsen Blagen 00:21:37 00:21:30 Urkunde herunterladen
M 37 M 10 874 m Tebroke, Jan DE Der Hahn muss laufen 00:21:44 00:21:39 Urkunde herunterladen
MJ U16 38 MJ U16 2 835 m Nordmann, Lenni DE OMMELL 00:21:50 00:21:44 Urkunde herunterladen
W30 39 W30 1 866 w Hesselmann, Anna DE LAZ Rhede 00:21:51 00:21:44 Urkunde herunterladen
W30 40 W30 2 940 w Baumgardt, Steffi DE LT Bernd Hübner Berlin 00:21:56 00:21:52 Urkunde herunterladen
M 41 M 11 936 m Küppers, Tim DE 00:22:00 00:21:39 Urkunde herunterladen
M 42 M 12 533 m Maaßen, Marius DE 00:22:02 00:21:57 Urkunde herunterladen
MK U12 43 MK U12 2 823 m Lensen, Stef DE Nijmegen atletiek 00:22:06 00:22:04 Urkunde herunterladen
M40 44 M40 4 995 m Honke, Rudolf DE 00:22:07 00:21:56 Urkunde herunterladen
W 45 W 3 504 w Hustede, Thea DE 00:22:08 00:22:02 Urkunde herunterladen
W 46 W 4 941 w Köppe, Naomi DE 00:22:10 00:22:05 Urkunde herunterladen
MJ U20 47 MJ U20 2 844 m Morsch, Maximilian DE 00:22:13 00:21:50 Urkunde herunterladen
MJ U18 48 MJ U18 3 831 m te Laar, Ole DE OMMELL 00:22:18 00:22:12 Urkunde herunterladen
M30 49 M30 4 745 m Schmitz, Niklas DE TSV Bocholt 00:22:31 00:22:22 Urkunde herunterladen
W 50 W 5 597 w Unland, Nina-Sophie DE Stadt Bocholt 00:22:35 00:22:35 Urkunde herunterladen
W35 51 W35 2 998 w Heck, Sandra DE LSF Münster 00:22:36 00:22:30 Urkunde herunterladen
M55 52 M55 4 617 m Rademacher, Helge DE Lauffreunde HADI Wesel 00:22:39 00:22:34 Urkunde herunterladen
W40 53 W40 1 746 w Lensen, Daphne DE DJK SF 97/30 Lowick 00:22:41 00:22:38 Urkunde herunterladen
M30 54 M30 5 781 m Mölders, Daniel DE 00:22:44 00:22:39 Urkunde herunterladen
WK U12 55 WK U12 1 886 w Knipping, Marie DE LAZ Rhede 00:22:54 00:22:52 Urkunde herunterladen
M35 56 M35 4 698 m Schlebusch, Simon DE DJK SF 97/30 Lowick 00:22:55 00:22:49 Urkunde herunterladen
W35 57 W35 3 549 w Schapdick, Nicole DE Die Schapis 00:23:08 00:22:51 Urkunde herunterladen
MJ U14 58 MJ U14 2 790 m Ernst, Luis DE MC.LLL‘s 00:23:08 00:22:49 Urkunde herunterladen
MJ U14 59 MJ U14 3 816 m Kroesen, Tom DE SV Biemenhorst 00:23:11 00:22:58 Urkunde herunterladen
M35 60 M35 5 959 m Weiss, Daniel DE TriFun Kleve e.V. 00:23:13 00:23:06 Urkunde herunterladen
M35 61 M35 6 958 m Boßmann, Simon DE K.C. Rasende Paula 00:23:14 00:23:07 Urkunde herunterladen
M35 62 M35 7 713 m Stratmann, Matthias DE RC Tornado Rees 00:23:17 00:22:50 Urkunde herunterladen
M55 63 M55 5 600 m Lensing, Christian DE Bocholter WSV 00:23:22 00:23:02 Urkunde herunterladen
WJ U16 64 WJ U16 1 917 w Withag, Enid DE LAZ Rhede 00:23:25 00:23:25 Urkunde herunterladen
W 65 W 6 949 w Epping, Julia DE 00:23:30 00:23:24 Urkunde herunterladen
W 66 W 7 30 w Groß Weege, Jennifer DE DJK SF 97/30 Lowick 00:23:30 00:23:24 Urkunde herunterladen
M55 67 M55 6 619 m Betting, Friedhelm DE DJK SF 97/30 LOWICK 00:23:30 00:23:20 Urkunde herunterladen
M50 68 M50 3 803 m Kowalski, Achim DE Mercedes Herbrand 00:23:44 00:23:32 Urkunde herunterladen
M40 69 M40 5 598 m Schöttler, Gerrit DE Bocholter WSV 00:23:47 00:23:35 Urkunde herunterladen
M55 70 M55 7 582 m Lammers, Hans NL Bocholter WSV 00:23:50 00:23:50 Urkunde herunterladen
M60 71 M60 1 985 m Münch, Ulrich DE Bataver Lautreff Emmerich 00:24:09 00:24:09 Urkunde herunterladen
MK U12 72 MK U12 3 506 m Schumann, Anton DE 00:24:16 00:23:59 Urkunde herunterladen
MJ U14 73 MJ U14 4 643 m Schmenk, Ben DE Schmenkis 00:24:19 00:24:11 Urkunde herunterladen
MK U12 74 MK U12 4 608 m Franze, Paco DE TSV Bocholt 00:24:20 00:24:12 Urkunde herunterladen
M40 75 M40 6 610 m Franze, Daniel DE TSV Bocholt 00:24:22 00:24:14 Urkunde herunterladen
M50 76 M50 4 962 m Klever, Matthias DE 00:24:23 00:24:01 Urkunde herunterladen
M 77 M 13 923 m Horbach, Konrad DE Verein/Schule/Fiirma 00:24:24 00:24:17 Urkunde herunterladen
W45 78 W45 1 501 w Decresin, Simone DE 00:24:24 00:24:07 Urkunde herunterladen
M35 79 M35 8 638 m Schmenk, Mario DE Schmenkis 00:24:29 00:24:21 Urkunde herunterladen
MJ U14 80 MJ U14 5 783 m Hellgardt, Jonathan DE Zickzackzabo 00:24:30 00:24:24 Urkunde herunterladen
M 81 M 14 964 m Lanfermann, Robert DE 00:24:35 00:23:52 Urkunde herunterladen
M65 82 M65 1 739 m Van de Bovenkamp, Gerard NL NTB 00:24:38 00:24:38 Urkunde herunterladen
M 83 M 15 849 m Hüls, Simon DE 00:24:41 00:24:18 Urkunde herunterladen
W45 84 W45 2 575 w Ihling, Britta DE DJK SF 97/30 Lowick 00:24:42 00:24:42 Urkunde herunterladen
W55 85 W55 1 951 w Bennemann, Maria DE 00:24:46 00:24:37 Urkunde herunterladen
W 86 W 8 934 w Kleine-Boes, Anne DE all4run 00:24:52 00:24:30 Urkunde herunterladen
W 87 W 9 766 w Nachtigall, Heike DE A&T 00:24:59 00:24:48 Urkunde herunterladen
W55 88 W55 2 876 w Kampshoff, Elisabeth CH Kampshoffer 00:25:00 00:24:28 Urkunde herunterladen
W 89 W 10 842 w Schmitz, Frederike DE 00:25:00 00:24:48 Urkunde herunterladen
M35 90 M35 9 514 m Scholz, Matthias DE 00:25:00 00:24:52 Urkunde herunterladen
W 91 W 11 765 w Wessels, Julia DE A&T 00:25:00 00:24:48 Urkunde herunterladen
MJ U14 92 MJ U14 6 817 m Horstick, Leonard DE SV Biemenhorst 00:25:01 00:24:48 Urkunde herunterladen
MJ U14 93 MJ U14 7 658 m Abels, Julian DE Das A-Team 00:25:04 00:24:50 Urkunde herunterladen
M30 94 M30 6 804 m Pitann, Michael DE Mercedes Herbrand 00:25:09 00:24:57 Urkunde herunterladen
W35 95 W35 4 649 w Lensing, Sandra DE 00:25:23 00:25:06 Urkunde herunterladen
MK U12 96 MK U12 5 907 m Werner, Lutz DE Olympia Bocholt 00:25:24 00:24:43 Urkunde herunterladen
M60 97 M60 2 983 m Wevers, Geert NL AVA'70 00:25:26 00:25:19 Urkunde herunterladen
WJ U14 98 WJ U14 2 743 w Lampio, Kyra NL AVA'70 00:25:27 00:25:23 Urkunde herunterladen
M45 99 M45 3 742 m Lampio, Marijn NL 00:25:32 00:25:27 Urkunde herunterladen
M35 100 M35 10 704 m Strotmann, Benedikt DE 00:25:36 00:25:09 Urkunde herunterladen
MJ U14 101 MJ U14 8 602 m Peters, Jonas DE Corona Club 00:25:37 00:25:24 Urkunde herunterladen
M35 102 M35 11 683 m Koller, Marcel DE Team Mullebär 00:25:37 00:24:59 Urkunde herunterladen
MJ U20 103 MJ U20 3 748 m Raut, Alexander DE 00:25:41 00:25:35 Urkunde herunterladen
W 104 W 12 829 w Nienhaus, Jessica DE 00:25:42 00:25:26 Urkunde herunterladen
M30 105 M30 7 751 m Giesing, Marvin DE 00:25:45 00:25:37 Urkunde herunterladen
M30 106 M30 8 989 m Traub, Tobias DE Verein/Schule/Firma 00:25:46 00:25:36 Urkunde herunterladen
M45 107 M45 4 757 m Boland, Jochen DE DJK SF 97/30 Lowick 00:25:49 00:25:39 Urkunde herunterladen
M60 108 M60 3 800 m Kampshoff, Josef DE 00:25:54 00:25:35 Urkunde herunterladen
M65 109 M65 2 978 m Krinke, Reinhard DE TV Borken 00:26:00 00:25:48 Urkunde herunterladen
M45 110 M45 5 709 m Eiting, Mike DE Lokomotive Eiting 00:26:04 00:25:28 Urkunde herunterladen
MK U12 111 MK U12 6 708 m Eiting, Moritz DE Lokomotive Eiting 00:26:05 00:25:28 Urkunde herunterladen
M55 112 M55 8 601 m ENK, Stefan DE 00:26:05 00:25:38 Urkunde herunterladen
MJ U18 113 MJ U18 4 612 m Balg, Luca-Joel DE DJK SF 97/30 Lowick 00:26:06 00:25:38 Urkunde herunterladen
M30 114 M30 9 921 m Heumann, Sebastian DE Verein/Schule/Firma 00:26:07 00:26:01 Urkunde herunterladen
M55 115 M55 9 613 m Howestaedt, Frank DE 00:26:07 00:25:41 Urkunde herunterladen
W 116 W 13 515 w Knufmann, Rieke DE 00:26:09 00:26:02 Urkunde herunterladen
WJ U18 117 WJ U18 1 789 w Ernst, Lisa DE MC.LLL‘s 00:26:15 00:25:55 Urkunde herunterladen
W40 118 W40 2 592 w Ostendorf, Nadine DE Bocholter WSV 00:26:21 00:26:13 Urkunde herunterladen
MJ U14 119 MJ U14 9 814 m Hoffmann, Fynn DE SV Biemenhorst 00:26:24 00:26:10 Urkunde herunterladen
MJ U14 120 MJ U14 10 815 m Hoffmann, Noah DE SV Biemenhorst 00:26:24 00:26:11 Urkunde herunterladen
M35 121 M35 12 736 m Tschirpke, Julian DE 00:26:31 00:26:15 Urkunde herunterladen
W40 122 W40 3 668 w Salatzkat, Sandra DE 00:26:35 00:26:23 Urkunde herunterladen
WJ U20 123 WJ U20 2 919 w Pasedag, Emma DE 00:26:36 00:26:27 Urkunde herunterladen
M40 124 M40 7 711 m Belting, Stefan DE 00:26:40 00:26:14 Urkunde herunterladen
MJ U14 125 MJ U14 11 712 m Belting, Noah DE 00:26:41 00:26:14 Urkunde herunterladen
WJ U18 126 WJ U18 2 963 w Stahl, Alicia DE 00:26:45 00:26:24 Urkunde herunterladen
WK U12 127 WK U12 2 872 w Ashauer, Leyla DE 00:26:47 00:26:22 Urkunde herunterladen
MK U12 128 MK U12 7 530 m Seggewiß, Tom DE Der Seggewiß-Clan 00:26:50 00:26:11 Urkunde herunterladen
M45 129 M45 6 663 m Robert, René DE DKMS 00:26:50 00:26:21 Urkunde herunterladen
M40 130 M40 8 545 m Seggewiß, Jörg DE Der Seggewiß-Clan 00:26:52 00:26:12 Urkunde herunterladen
M40 131 M40 9 721 m Nobis, Jürgen DE 00:26:54 00:26:54 Urkunde herunterladen
M35 132 M35 13 585 m Tewiele, Christian DE 00:27:08 00:26:52 Urkunde herunterladen
MK U12 133 MK U12 8 574 m Tewiele, Johann DE 00:27:08 00:26:52 Urkunde herunterladen
MK U12 134 MK U12 9 669 m Salatzkat, Florian DE 00:27:12 00:26:37 Urkunde herunterladen
M55 135 M55 10 991 m Meinert, Werner DE Lauffreunde Freudenberg 00:27:14 00:26:52 Urkunde herunterladen
W 136 W 14 565 w Waterkamp, Lisa DE DJK SF 97/30 Lowick 00:27:15 00:26:59 Urkunde herunterladen
M30 137 M30 10 911 m Salameh, Mohamad DE A-Team 00:27:18 00:27:02 Urkunde herunterladen
W55 138 W55 3 779 w Dickerboom, Heike DE SV Haldern Lauftreff 00:27:18 00:26:54 Urkunde herunterladen
M 139 M 16 937 m Nakotte, Julian DE 00:27:19 00:26:58 Urkunde herunterladen
M30 140 M30 11 811 m Diepmans, Kevin DE SV Biemenhorst 00:27:24 00:27:10 Urkunde herunterladen
MK U12 141 MK U12 10 758 m Boland, Philipp DE DJK SF 97/30 Lowick 00:27:26 00:27:15 Urkunde herunterladen
WJ U20 141 WJ U20 3 759 w Boland, Charlotte DE DJK SF 97/30 Lowick 00:27:26 00:27:14 Urkunde herunterladen
W45 143 W45 3 900 w Böttcher, Alexandra DE 00:27:26 00:26:57 Urkunde herunterladen
W30 144 W30 3 992 w Pinto, Maike DE 00:27:30 00:27:14 Urkunde herunterladen
M60 145 M60 4 517 m Hübers, Dieter DE Werther Knappen 00:27:33 00:26:58 Urkunde herunterladen
MK U12 146 MK U12 11 974 m Isensee, Tom DE 00:27:34 00:27:22 Urkunde herunterladen
M 147 M 17 639 m Berndt, Niklas DE 00:27:37 00:27:00 Urkunde herunterladen
W55 148 W55 4 714 w Schroer, Ilona DE HADI Wesel 00:27:38 00:27:15 Urkunde herunterladen
W40 149 W40 4 741 w Isensee, Tina DE 00:27:38 00:27:38 Urkunde herunterladen
M50 150 M50 5 634 m Berndt, Stephan DE 00:27:38 00:27:01 Urkunde herunterladen
W50 151 W50 1 547 w Bengfort, Sandra DE Olympia Bocholt 00:27:40 00:27:31 Urkunde herunterladen
WJ U14 151 WJ U14 3 564 w Bengfort, Vicky DE Olympia Bocholt 00:27:40 00:27:40 Urkunde herunterladen
WJ U14 153 WJ U14 4 553 w Hankeln, Lina DE U15 Olympia Bocholt 00:27:40 00:27:32 Urkunde herunterladen
W50 154 W50 2 636 w Berndt, Claudia DE 00:27:40 00:27:02 Urkunde herunterladen
MJ U16 155 MJ U16 3 510 m Jochmann, Moritz DE Selbstläufer 00:27:42 00:27:06 Urkunde herunterladen
M45 156 M45 7 772 m Gottschling, Hardy DE Gilde Laufgruppe 00:27:43 00:27:20 Urkunde herunterladen
W30 157 W30 4 664 w Schapdick, Maria DE 00:27:43 00:27:25 Urkunde herunterladen
WJ U20 158 WJ U20 4 899 w Böttcher, Emma DE 00:27:44 00:27:14 Urkunde herunterladen
M40 159 M40 10 13 m Effing, Bjoern DE DJK SF 97/30 LOWICK 00:27:45 00:27:28 Urkunde herunterladen
M50 160 M50 6 988 m Feldhaar, Andreas DE DJK SF 97/30 Lowick 00:27:47 00:27:13 Urkunde herunterladen
M55 161 M55 11 521 m Hustede, Hans-Georg DE 00:27:48 00:27:41 Urkunde herunterladen
W50 161 W50 3 630 w Hüls-Terhart, Birgit DE DJK SF 97/30 Lowick 00:27:48 00:27:41 Urkunde herunterladen
W50 163 W50 4 509 w Kern, Regine DE Bocholter WSV 00:27:54 00:27:15 Urkunde herunterladen
MJ U20 164 MJ U20 4 894 m Anders, Cedric DE 00:27:55 00:27:23 Urkunde herunterladen
M55 165 M55 12 994 m Reiff, Volker DE LC Duisburg 00:27:56 00:27:35 Urkunde herunterladen
M60 166 M60 5 986 m Schäfer, Wolfgang DE Bataver Lauftreff Emmerich 00:27:56 00:27:28 Urkunde herunterladen
WJ U16 167 WJ U16 2 775 w Seggewiß, Frederike DE Lauffreunde Rhede 00:27:57 00:27:42 Urkunde herunterladen
M40 168 M40 11 776 m Seggewiß, Hendrik DE Lauffreunde Rhede 00:27:57 00:27:54 Urkunde herunterladen
MK U12 169 MK U12 12 818 m Horstick, Elias DE Horst 00:27:58 00:27:21 Urkunde herunterladen
M 170 M 18 862 m ter Haar, Sam NL AVA '70 Aalten 00:28:00 00:27:53 Urkunde herunterladen
W40 171 W40 5 611 w Zanders, Jenny DE Bocholter WSV 00:28:01 00:28:01 Urkunde herunterladen
M40 172 M40 12 701 m Linneweber, Marco DE 00:28:03 00:27:35 Urkunde herunterladen
W45 173 W45 4 839 w Lampe, Sabine DE 00:28:04 00:27:49 Urkunde herunterladen
W 174 W 15 648 w Volmering, Alissa DE 00:28:08 00:27:41 Urkunde herunterladen
W35 175 W35 5 706 w Gräf, Maike DE 00:28:09 00:27:54 Urkunde herunterladen
W 176 W 16 546 w Kampshoff, Anna DE 00:28:11 00:27:41 Urkunde herunterladen
M45 177 M45 8 878 m Storm, Frank DE 00:28:14 00:27:47 Urkunde herunterladen
M55 178 M55 13 647 m Volmering, Hans-Jürgen DE 00:28:17 00:27:51 Urkunde herunterladen
M45 179 M45 9 594 m Gramke, Thorsten DE 00:28:20 00:28:02 Urkunde herunterladen
W40 180 W40 6 635 w Berger, Anne DE Hünxe 00:28:20 00:27:35 Urkunde herunterladen
M50 180 M50 7 637 m Berger, Christian DE Hünxe 00:28:20 00:27:35 Urkunde herunterladen
MJ U14 182 MJ U14 12 856 m Konst, Phil DE Konst und Co 00:28:20 00:27:55 Urkunde herunterladen
W40 183 W40 7 609 w Franze, Simone DE TSV Bocholt 00:28:22 00:28:14 Urkunde herunterladen
M 184 M 19 924 m Theißen, Marcel DE 00:28:29 00:28:01 Urkunde herunterladen
W 185 W 17 548 w Wagner, Carina DE Mädels vom Ponyhof 00:28:31 00:28:14 Urkunde herunterladen
MK U12 186 MK U12 13 784 m Hellgardt, Frederik DE Zickzackzabo 00:28:33 00:28:29 Urkunde herunterladen
M50 187 M50 8 722 m Kroppmann, Ulrich DE Liebfrauen läuft 00:28:36 00:27:56 Urkunde herunterladen
W 188 W 18 587 w Klein, Katharina DE 00:28:38 00:28:20 Urkunde herunterladen
M40 189 M40 13 315 m Zaborowski, Maik DE Zickzackzabo 00:28:41 00:28:36 Urkunde herunterladen
W 190 W 19 563 w Willing, Marie DE 00:28:42 00:28:11 Urkunde herunterladen
W 191 W 20 571 w Tenhofen, Laura DE 00:28:42 00:28:12 Urkunde herunterladen
W 192 W 21 555 w Visser, Jana DE 00:28:48 00:28:20 Urkunde herunterladen
WJ U20 193 WJ U20 5 999 w Meinen, Marieke DE Olympia Bocholt 00:28:55 00:28:46 Urkunde herunterladen
W 194 W 22 767 w Hebinck, Monika DE 00:28:56 00:28:24 Urkunde herunterladen
M45 195 M45 10 822 m Terweide, Jörg DE SV Biemenhorst 00:28:59 00:28:45 Urkunde herunterladen
W 196 W 23 768 w Dammeier, Nicole DE 00:29:00 00:28:28 Urkunde herunterladen
W55 197 W55 5 622 w Vöcking, Verena DE Team Berenloop 00:29:01 00:28:16 Urkunde herunterladen
W40 198 W40 8 1005 w de Groot, Nathalie DE Team Dorn 00:29:06 00:28:55 Urkunde herunterladen
W35 199 W35 6 581 w Hankeln, Kerstin DE Corona-Club 00:29:06 00:28:29 Urkunde herunterladen
M50 200 M50 9 975 m Bijkerk, Hendo NL EuropaFirefighter 00:29:06 00:29:06 Urkunde herunterladen
MJ U16 201 MJ U16 4 583 m Grunau, Ben DE 00:29:12 00:28:52 Urkunde herunterladen
W45 202 W45 5 787 w Ernst, Claudia DE MC.LLL‘s 00:29:17 00:28:56 Urkunde herunterladen
M40 203 M40 14 945 m Tenhofen, Matthias DE 00:29:20 00:28:47 Urkunde herunterladen
M40 204 M40 15 860 m Schlusen, Thorsten DE 00:29:27 00:28:46 Urkunde herunterladen
W45 205 W45 6 906 w Werner, Julia DE Bocholter WSV 00:29:32 00:28:51 Urkunde herunterladen
W45 206 W45 7 604 w El Masalme, Jutta DE 00:29:33 00:28:51 Urkunde herunterladen
MJ U14 207 MJ U14 13 703 m Siecksmeier, Siebo DE 00:29:35 00:29:09 Urkunde herunterladen
M40 208 M40 16 614 m Zanders, Stefan DE Bocholter WSV 00:29:37 00:29:28 Urkunde herunterladen
W40 209 W40 9 950 w Michelbrink, Maren DE 00:29:39 00:29:06 Urkunde herunterladen
WK U12 210 WK U12 3 887 w Kroesen, Anna DE 00:29:40 00:29:16 Urkunde herunterladen
W40 211 W40 10 537 w Seggewiß, Daniela DE Der Seggewiß-Clan 00:29:40 00:29:01 Urkunde herunterladen
W45 212 W45 8 805 w Nienhaus, Katja DE GILDE Laufgruppe 00:29:49 00:29:29 Urkunde herunterladen
W 213 W 24 753 w Lechtenberg, Janna DE Mobile Baustrassen Ruiter 00:29:52 00:29:31 Urkunde herunterladen
M40 214 M40 17 930 m Sellmann, Martin DE Mobile Baustrassen Ruiter 00:29:52 00:29:32 Urkunde herunterladen
W40 215 W40 11 931 w Sellmann, Britta DE Mobile Baustrassen Ruiter 00:29:55 00:29:35 Urkunde herunterladen
M40 216 M40 18 542 m Klammek, Christian DE 00:30:06 00:29:47 Urkunde herunterladen
MJ U16 216 MJ U16 5 656 m Krasemann, Max DE #Läuft 00:30:06 00:29:28 Urkunde herunterladen
M40 218 M40 19 653 m Krasemann, Achim DE #Läuft 00:30:11 00:29:33 Urkunde herunterladen
W40 219 W40 12 651 w Krasemann, Rita DE #Läuft 00:30:11 00:29:33 Urkunde herunterladen
W45 220 W45 9 578 w Drechsler, Claudia DE Die Blitze 00:30:15 00:30:01 Urkunde herunterladen
MK U12 221 MK U12 14 756 m Blecking, Ole DE Feuerwehr Werth 00:30:20 00:29:46 Urkunde herunterladen
WJ U14 222 WJ U14 5 561 w Hankeln, Milla DE U15 Olympia Bocholt 00:30:21 00:30:13 Urkunde herunterladen
WK U12 223 WK U12 4 652 w Abels, Sophie DE Das A-Team 00:30:21 00:29:43 Urkunde herunterladen
MJ U16 224 MJ U16 6 821 m Terweide, Linus DE SV Biemenhorst 00:30:22 00:30:09 Urkunde herunterladen
W40 225 W40 13 654 w Abels, Alexandra DE Das A-Team 00:30:22 00:29:45 Urkunde herunterladen
M45 226 M45 11 755 m Blecking, Volker DE Feuerwehr Werth 00:30:23 00:29:50 Urkunde herunterladen
W 227 W 25 529 w Venhorst, Elena DE 00:30:23 00:29:52 Urkunde herunterladen
M35 228 M35 14 881 m Epping, Alexander DE Wanderschnecken 00:30:27 00:29:56 Urkunde herunterladen
W55 228 W55 6 884 w Middendorf, Irene DE Wanderschnecken 00:30:27 00:29:56 Urkunde herunterladen
M35 230 M35 15 819 m Horstick, Alex DE Horst 00:30:28 00:29:51 Urkunde herunterladen
W35 231 W35 7 820 w Horstick, Marita DE Horst 00:30:28 00:29:51 Urkunde herunterladen
W 232 W 26 883 w de Vries, Lisa DE Wanderschnecken 00:30:29 00:29:58 Urkunde herunterladen
W40 233 W40 14 507 w Hungerkamp, Simone DE Kaffeekränzchen 00:30:29 00:29:49 Urkunde herunterladen
MJ U16 234 MJ U16 7 833 m te Laar, Mats DE OMMELL 00:30:33 00:30:27 Urkunde herunterladen
M35 235 M35 16 846 m van der Linde, Christoph DE der Letzte 00:30:37 00:29:54 Urkunde herunterladen
W35 236 W35 8 590 w Schmitz, Kathrin DE Corona-Club 00:30:42 00:30:04 Urkunde herunterladen
W40 237 W40 15 596 w Peters, Martina DE Corona Club 00:30:43 00:30:05 Urkunde herunterladen
M30 238 M30 12 794 m Thesing, Matthias DE 00:30:44 00:30:00 Urkunde herunterladen
W55 239 W55 7 933 w Müller, Anne DE 00:30:50 00:30:07 Urkunde herunterladen
M55 240 M55 14 618 m Vöcking, Achim DE Team Berenloop 00:30:58 00:30:14 Urkunde herunterladen
M35 241 M35 17 914 m Nowak, Tim DE K.M.C. Bocholt 00:30:58 00:30:35 Urkunde herunterladen
W55 242 W55 8 863 w Boresch, Christiane DE 00:30:58 00:30:14 Urkunde herunterladen
M30 243 M30 13 749 m Hessling, Cedric DE 00:31:00 00:31:00 Urkunde herunterladen
W40 244 W40 16 627 w Jungebluth, Jennifer DE 00:31:03 00:31:03 Urkunde herunterladen
M35 245 M35 18 675 m Bauhaus-Kunze, Michel DE 00:31:06 00:30:45 Urkunde herunterladen
M55 246 M55 15 567 m Wießmeier, Georg DE Bocholter WSV 00:31:07 00:30:20 Urkunde herunterladen
M70 247 M70 1 967 m Spogahn, Schorsch DE SV Biemenhorst 00:31:08 00:30:58 Urkunde herunterladen
M35 248 M35 19 851 m Hübers, Lars DE 00:31:10 00:30:35 Urkunde herunterladen
M60 249 M60 6 532 m Hübers, Konrad DE Werther Knappen 00:31:10 00:30:34 Urkunde herunterladen
